ジェイ・サーベイ株式会社では主に測量全般・土木設計・土地区画整理を行っています。
地図や道路を作る、建物を建てる時に必ず必要になるのが測量。
最近は最新型の3Dスキャナーを使ったデータ作成にも力を入れています。
従来の点計測の測量では限られた情報の取得しかできず、推測などの仮定に基づいた検討となっていました。
しかし3D計測により、現実が困難であった大量の点群を計測することが可能となり、点の計測から面の計測を実現できるようになりました。
高精度3D屋内計測 | 工場内計測、倉庫内計測、商業施設計測、オフィスビル計測、戸建住宅計測 |
---|---|
高精度3D屋外計測 | 橋梁調査、トンネル調査、マンホール調査、立竹木調査、建物調査 |
地上測量 | 基準点測量、精密水準測量、GPS測量、路線測量、用地測量、河川測量、数値測量、精密測量 |
---|---|
各種台帳 | 道路台帳、上水道台帳、下水道台帳、公園台帳 |
区画整理 | 現況測量、地区界測量、街区確定測量、画地確定測量、出来形確認測量 |
調査 | 地下埋設物調査、人孔調査 |
道路設計 | 線形計画、予備設計、詳細設計、道路付帯施設設計 |
---|---|
下水道設計 | 基本設計(汚水、雨水)、詳細設計(開削工法、推進工法) |
上水道設計 | 予備設計、詳細設計 |
ご相談・ご質問等ございましたら、
お気軽にお問合せください。